I-SINOYQX YQX-385 ingaphezu nje kwe-resin—iyisisombululo esikhethekile esenzelwe ukusebenza kahle kwe- microencapsulation ezimbonini ezifana nezindwangu, isitoreji samandla, ezolimo , kanye namakhemikhali akhethekile . Yakhelwe i-polymerization yangaphakathi , i-YQX-385 inikeza ubuqotho begobolondo obuphezulu, ukuzinza kokushisa, kanye nokuhambisana nemvelo.

| Uphiko | Umsebenzi | Umthamo (%) |
|---|---|---|
| Amafutha Ephunga / PCM / Core | Inkokhelo | 10-40 |
| I-YQX-385 Resin | I-resin eyenza udonga | 10-30 |
| I-Emulsifier (SDS, Tween) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Amanzi Ahlanganisiwe | Isigaba Esiqhubekayo | Ibhalansi ku-100 |
| I-Citric/Acetic Acid | Isilungisi se-pH (4.0–5.5) | Njengoba kudingeka |
| Imethrikhi yokusebenza | I-YQX-385 | UF Resin | I-PU Wall |
|---|---|---|---|
| Ukuminyana kwe-Crosslink | ★★★★★ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ukuzinza Okushisayo | ★★★★★ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Igobolondo Mechanical Amandla | ★★★★★ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ukugcinwa Kwamakha | ★★★★★ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ukulawula Usayizi Wezinhlayiyana | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆ ☆ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| Ukukhishwa kwe-formaldehyde | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Izindleko Zempahla Engavuthiwe | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| Ukuhambisana Kwenqubo | ★★★★★ | ★ ★ ★ ☆ ☆ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| Ukuhambisana Nemvelo | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Ake siguqule inselele yakho ye-microencapsulation ibe inzuzo yakho yemakethe.